依据国家新修订的个人所得税法的要求,从2018年10月1日起将个人所得税基本减除费用(起征点)标准由3500元提高至5000元并适用新的税率表,如下表所示:   
                  |  2018年10月-12月工资适用个人所得税税率表及速算扣除数 |      
           |  级数 |        全月应纳税所得额 |        税率% |        速算扣除数 |      
           |  1 |        不超过3000元的 |        3% |        0 |      
           |  2 |        超过3000元至12000元的部分 |        10% |        210 |      
           |  3 |        超过12000元至25000元的部分 |        20% |        1410 |      
           |  4 |        超过25000元至35000元的部分 |        25% |        2660 |      
           |  5 |        超过35000元至55000元的部分 |        30% |        4410 |      
           |  6 |        超过55000元至80000元的部分 |        35% |        7160 |      
           |  7 |        超过80000元的部分 |        45% |        15160 |      
       
           
                  |  个人所得税税率表一(综合所得适用) |      
           |  级数 |        全年应纳税所得额 |        税率(%) |      
           |  1 |        不超过36000元的 |        3 |      
           |  2 |        超过36000元至144000元的部分 |        10 |      
           |  3 |        超过144000元至300000元的部分 |        20 |      
           |  4 |        超过300000元至420000元的部分 |        25 |      
           |  5 |        超过420000元至660000元的部分 |        30 |      
           |  6 |        超过660000元至960000元的部分 |        35 |      
           |  7 |        超过960000元的部分 |        45 |      
       
       
      子女教育、继续教育、大病医疗、普通住房贷款利息、住房租金、赡养老人支出6项专项附加扣除范围和标准,在向社会公开征求意见后依法于2019年1月1日起实施。    
      特此通知。   
       财务处   
                                            2018年9月12日   
 附件: